
AIRE ACONDICIONADO SAUNIER DUVAL
Con la última tecnología
La Serie 19 incluye una amplia gama de unidades mono split hasta 6,5 kW, y multi 2×1, 3×1 y hasta 4×1. De clasificación energética A++ en modo refrigeración y A+ en calefacción (rango A+++ – D), cuenta con una eficiencia estacional SEER de hasta 6,3.
Pantalla LED digital muy discreta, prácticamente imperceptible. Con pantalla luminosa sólo se enciende cuando el aparato está encendido. De línea sencilla, sin botones ni pantalla sobresaliente, se integra perfectamente en la decoración de la vivienda.
Ventajas del refrigerante ecológico R32
La gama doméstica de la Serie 19 está preparada para funcionar con el refrigerante ecológico R32 que, además de garantizar el ahorro (ofreciendo hasta un 10% más eficiencia de energética), respeta el medioambiente porque no afecta a la capa de ozono.
El nuevo refrigerante R32 incrementa las prestaciones de los equipos reduciendo su impacto potencial en el calentamiento atmosférico global, siendo éste tres veces menor en comparación con otros refrigerantes convencionales. Además, al ser un gas puro, resulta mucho más fácil de reciclar.
Fácil de usar
Funciones de usuario intuitivas y disponibles en el mando:
- Función “X-fan”: elimina humedades en el interior del aparato evitando corrosiones y la aparición de bacterias
- Filtros antipolvo mantienen el aire limpio y puro
- Modo Auto
- Función “Sleep”
- Programador horario
- Control de la velocidad del ventilador y ajuste de la temperatura
- Función Turbo que permite enfriar o calentar el ambiente más rápidamente
- Alta eficiencia y bajo nivel sonoro
Además gracias a su funcionamiento silencioso y la posibilidad de desactivar la luz del panel de la unidad desde el propio mando también es posible su ubicación en dormitorios, facilitando un completo descanso.
Mural inverter DC
Modelo | SDH 19-025 NW | SDH 19-035 NW | SDH 19-050 NW | SDH 19-065 NW | |
Referencia | 0010022715 | 0010022716 | 0010022717 | 0010022718 | |
Composición | Unidad interior | 19-025 NWI | 19-035 NWI | 19-050 NWI | 19-065 NWI |
Unidad exterior | 19-025 NWO | 19-035 NWO | 19-050 NWO | 19-065 NWO | |
Capacidad frigorífica | Nom. (mín-máx) kW | 2,60 (0,50-3,35) | 3,50 (0,80-3,70) | 5,13 (1,20-6,20) | 6,45 (2,00-8,20) |
Fg/h | 2.210 | 3.000 | 4.400 | 5.500 | |
SEER | 6,10 | 6,10 | 6,10 | 6,30 | |
Etiquetado energético | Clase (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ |
Capacidad calorífica | Nom. (mín-máx) kW | 2,80 (0,50-3,50) | 3,67 (0,90-3,80) | 5,28 (1,20-6,60) | 6,45 (2,00-8,50) |
Kcal/h | 2.400 | 3.200 | 4.500 | 5.500 | |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | |
Etiquetado energético | Clase (calor) | A+ | A+ | A+ | A+ |
Unidad interior | |||||
Dimensiones | HxLxD mm | 275x790x200 | 289x845x209 | 300x970x224 | 325×1.078×246 |
Peso neto | Kg | 9,00 | 10,50 | 13,50 | 16,50 |
Unidad exterior | |||||
Dimensiones | HxLxD mm | 540x712x257 | 596x780x257 | 596x818x303 | 700x890x340 |
Peso neto | Kg | 29,50 | 31,00 | 39,00 | 52,50 |
Tipo de refrigerante y carga | g | R32 (600) | R32 (700) | R32 (900) | R32 (1.700) |
Conexiones frigoríficas | |||||
Diámetro tubos Líq./Gas UE | Pulgadas | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
Diámetro tubos Líq./Gas UI | Pulgadas | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 | 1/4 – 1/2 | 1/4 – 5/8 |
Precio | 999€ | 1100€ | 1680€ | 2258€ |
Multi Split mural 2 x 1 inverter DC
Modelo | SDH 19-052 W205 | SDH 19-061 W205 | |
Referencia | 0010022750 | 0010022751 | |
Composición | Unidad interior | 19-025 NMWI 19-025 NMWI | 19-025 NMWI 19-035 NMWI |
Unidad exterior | 19-050 MC2NO | 19-060 MC2NO | |
Capacidad frigorífica | Nom. (mín-máx) kW | 5,20 (2,14-5,20) | 5,40 (2,58-5,92) |
Fg/h | 4.400 | 4.400 | |
SEER | 6,30 | 6,10 | |
Etiquetado energético | Clase (frío) | A++ | A++ |
Capacidad calorífica | Nom. (mín-máx) kW | 5,40 (2,58-5,60) | 3,67 (0,90-3,80) |
Kcal/h | 4.590 | 4.590 | |
SCOP | 4,0 | 4,0 | |
Etiquetado energético | Clase (calor) | A+ | A+ |
Unidad interior | |||
Dimensiones | HxLxD mm | 275x790x200 275x790x200 | 275x790x200 289x845x209 |
Peso neto | Kg | 9,00 9,00 | 9,00 10,50 |
Unidad exterior | |||
Dimensiones | HxLxD mm | 596x899x378 | 596x899x378 |
Peso neto | Kg | 43,00 | 43,00 |
Tipo de refrigerante y carga | g | R32 (1.050) | R32 (1.050) |
Conexiones frigoríficas | |||
Diámetro tubos Líq./Gas UE | Pulgadas | 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8 |
Diámetro tubos Líq./Gas UI | Pulgadas | 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8 | 1/4 – 3/8 1/4 – 3/8 |
Precio | 2400€ | 2600 € |
Conductos Split baja silueta inverter DC
Modelo | SDH 19-050 IDN | SDH 19-070 IDN | SDH 19-085 IDN | SDH19-100 IDN | SDH19-140 IDN | SDH19-140T IDN | |
Referencia | 0010025437 | 0010025438 | 0010025439 | 0010025440 | 0010026759 | 0010026760 | |
Composición | Unidad interior | SDH 19-050 IDNI | SDH 19-070 IDNI | SDH 19-085 IDNI | SDH 19-100 IDNI | SDH 19-140 IDNI | SDH 19-140 IDNI |
Unidad exterior | SDH 19-050 IKDNO | SDH 19-070 IKDNO | SDH 19-085 IKDNO | SDH 19-100 IKDNO | SDH 19-140 IKDNO | SDH 19-140T IKDNO | |
Capacidad frigorífica | Nom. (mín-máx) kW | 5,00 (1,60-5,50) | 7,00 (2,40-8,00) | 8,50 (2,00-9,00) | 10,00 (3,20-11,00) | 13,40 (6,00-14,20) | 13,40 (6,00-14,20) |
Fg/h | 4.300 | 6.020 | 7.310 | 8.600 | 11.524 | 11.524 | |
SEER | 6,1 | 6,8 | 6,1 | 6,1 | 6,1 | 5,6 | |
Etiquetado energético | Clase (frío) | A++ | A++ | A++ | A++ | * | * |
Capacidad calorífica | Nom. (mín-máx) kW | 5,50 (1,50 – 6,00) | 8,00 (2,20 -9,00) | 8,80 (2,40 – 9,50) | 12,00 (3,00-13,50) | 15,50 (3,90- 16,00) | 15,50 (3,90- 16,00) |
Kcal/h | 4.730 | 6.880 | 7.568 | 10.320 | 13.330 | 13.330 | |
SCOP | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,6 | 3,8 | |
Etiquetado energético | Clase (calor) | A+ | A+ | A+ | A+ | * | * |
Unidad interior | |||||||
Presión sonora | dB (A) | 43/42/39/36 | 40/39/37/36 | 42/40/37/35 | 46/44/42/40 | 43/41/40/38 | 43/41/40/38 |
Dimensiones | HxLxD mm | 200 x 1.000 x 450 | 220 x 1.300 x 450 | 220 x 1.300 x 450 | 300 x 1.000 x 700 | 300 x 1.400 x 700 | 300 x 1.400 x 700 |
Peso neto | Kg | 26,00 | 31,00 | 31,00 | 41,00 | 50,00 | 50,00 |
Unidad exterior | |||||||
Presión sonora máx. | dB (A) | 53 | 52 | 53 | 55 | 56 | 57 |
Dimensiones | HxLxD mm | 596 x 818 x 302 | 698 x 892 x 340 | 790 x 920 x 370 | 820 x 940 x 460 | 820 x 940 x 460 | 820 x 940 x 460 |
Peso neto | Kg | 39 | 53 | 60 | 83 | 95 | 99 |
Tipo de refrigerante y carga | g | R32 (1.000) | R32 (1.600) | R32 (1.800) | R32 (2.500) | R32 (2.800) | R32 (2.800) |
Conexiones frigoríficas | |||||||
Diámetro tubos Líq./Gas | Pulgadas | 1/4 – 1/2 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 | 3/8 – 5/8 |
Precio | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar | Consultar |
Solicitar presupuesto
Si necesita contactarnos para consultar cualquier duda, puede utilizar el formulario o los datos que detallamos a continuación.
Crestall Projects, S.L.
Carrer del Maresme, 128
08019 Barcelona
Telf. 932 66 27 97
FAX. 933 07 35 40
Empresa autorizada por el Ministerio industria i energia en:
Agua
Gas
Electricidad
Aire acondicionado
calefacción
energia renovable
*Retiramos su antiguo aparato y lo reciclamos.
*Financiacion 100% desde el primer €.
*Precio final que se obtenga en el presupuesto.
*Rapidez y Limpieza.

Recuerda que somos especialistas en el Sector.
Tenemos una amplia Gama de productos. LLamanos, informate presencialmente, o enviaos un correo para preguntarnos sobre toda nuestra gama de productos.
Encontraremos tu solución perfecta.